Aquatique
| LUN | 12:00-14:00 | 16:00-19:30 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-14:00 | 16:00-21:00 | ||
| MER | 12:00-19:30 | |||
| JEU | 12:00-14:00 | 16:00-19:30 | ||
| VEN | 12:00-14:00 | 16:00-19:30 | ||
| SAM | 13:30-18:30 | |||
| DIM | 09:00-12:30 | 13:30-18:30 |
| LUN | 12:00-14:00 | 16:00-19:30 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-14:00 | 16:00-21:00 | ||
| MER | 12:00-19:30 | |||
| JEU | 12:00-14:00 | 16:00-19:30 | ||
| VEN | 12:00-14:00 | 16:00-19:30 | ||
| SAM | 13:30-18:30 | |||
| DIM | 09:00-12:30 | 13:30-18:30 |
| LUN | 09:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-21:00 | |||
| MER | 09:00-20:00 | |||
| JEU | 09:00-20:00 | |||
| VEN | 09:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-12:30 | 13:30-18:30 | ||
| DIM | 09:00-12:30 | 13:30-18:30 |
jours fériés = horaires du dimanche sans activité
| LUN | 11:00-18:15 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 11:00-18:15 | 20:00-21:00 | ||
| MER | 11:00-18:15 | |||
| JEU | 11:00-18:15 | |||
| VEN | 11:00-18:15 | |||
| SAM | 13:30-18:30 | |||
| DIM | 10:00-12:30 | 13:30-18:30 |
| LUN | 09:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-21:00 | |||
| MER | 09:00-20:00 | |||
| JEU | 09:00-20:00 | |||
| VEN | 09:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-12:30 | 13:30-18:30 | ||
| DIM | 09:00-12:30 | 13:30-18:30 |
| LUN | 09:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-21:00 | |||
| MER | 09:00-20:00 | |||
| JEU | 09:00-20:00 | |||
| VEN | 09:00-20:00 | |||
| SAM | 09:00-12:30 | 13:30-18:30 | ||
| DIM | 09:00-12:30 | 13:30-18:30 |
| LUN | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | FERMÉ | |||
| MER | FERMÉ | |||
| JEU | FERMÉ | |||
| VEN | FERMÉ | |||
| SAM | FERMÉ | |||
| DIM | FERMÉ | |||
FERMETURE TECHNIQUE DU 22/12/2025 AU 04/01/2026